M-Wurf 19.04.2014

M190414-100 M190414-101 M190414-102 M190414-103
M190414-104 M190414-105 M190414-106 M190414-107
M190414-108 M190414-109 M190414-110 M190414-111
M190414-112 M190414-113 M190414-114 M190414-115
M190414-116 M190414-117 M190414-118 M190414-119
M190414-120 M190414-121 M190414-122 M190414-123
M190414-124 M190414-125 M190414-126 M190414-127
M190414-128 M190414-129 M190414-130 M190414-131
M190414-132 M190414-133 M190414-134 M190414-135
M190414-136 M190414-137 M190414-138 M190414-139
M190414-140 M190414-141 M190414-142 M190414-143
M190414-144 M190414-145 M190414-146 M190414-147
M190414-148 M190414-149 M190414-150 M190414-151
M190414-152 M190414-153 M190414-154 M190414-155
M190414-156 M190414-157 M190414-158 M190414-159
M190414-160 M190414-161 M190414-162 M190414-163
M190414-164 M190414-165 M190414-166 M190414-167
M190414-168 M190414-169 M190414-170 M190414-171
M190414-172 M190414-173 M190414-174 M190414-175
M190414-176